
Référentiel du programme
Identifier chaque proposition.
Comparer sans ambiguïté.
Les 270 propositions disposent désormais d’un identifiant stable. Recherchez un sujet, filtrez par priorité et téléchargez le même registre en JSON ou en CSV.
Une base commune
Un texte lisible.
Des données réutilisables.
Ce registre ne transforme pas une orientation en décision acquise. Il permet de citer précisément une mesure, de repérer les doublons, de préparer un chiffrage et de suivre les modifications sans perdre la formulation d’origine.
Registre complet
Rechercher dans les 270 propositions.
Un identifiant comme P02-014 désigne la quatorzième proposition de la deuxième priorité. Il peut être repris dans une contribution ou un tableau de comparaison.
270 propositions affichées.
| Identifiant | Priorité | Proposition | Référence |
|---|---|---|---|
| P01-001 | 01Pouvoir d’achat et travail | Organiser une conférence salariale annuelle dans chaque branche afin d’examiner les minima, les qualifications, les écarts de rémunération et le partage de la valeur. | Contexte |
| P01-002 | 01Pouvoir d’achat et travail | Mettre en place une baisse ciblée des cotisations sur les salaires modestes et moyens, conditionnée à des engagements vérifiables sur l’emploi et les rémunérations. | Contexte |
| P01-003 | 01Pouvoir d’achat et travail | Créer un mécanisme temporaire d’encadrement des factures essentielles en période de crise majeure, avec des critères transparents et une durée limitée. | Contexte |
| P01-004 | 01Pouvoir d’achat et travail | Simplifier les dispositifs d’intéressement et de participation pour les rendre accessibles aux salariés des petites et moyennes entreprises. | Contexte |
| P01-005 | 01Pouvoir d’achat et travail | Réexaminer les dépenses contraintes liées au logement, à l’assurance, à la banque et aux abonnements afin de renforcer la concurrence et l’information des consommateurs. | Contexte |
| P01-006 | 01Pouvoir d’achat et travail | Déployer un accompagnement de proximité vers l’emploi, la formation et la mobilité pour les chômeurs de longue durée et les travailleurs en reconversion. | Contexte |
| P01-007 | 01Pouvoir d’achat et travail | Rendre les principales aides sociales plus simples à demander et mieux automatiser l’ouverture des droits, tout en renforçant la lutte contre la fraude et les versements indus. | Contexte |
| P01-008 | 01Pouvoir d’achat et travail | Accélérer la construction et la rénovation de logements dans les zones tendues en mobilisant le foncier disponible et en raccourcissant les procédures sans réduire les exigences de qualité. | Contexte |
| P01-009 | 01Pouvoir d’achat et travail | Réserver une part mieux identifiée de la commande publique aux petites et moyennes entreprises capables de produire, d’employer et d’investir durablement en France. | Contexte |
| P01-010 | 01Pouvoir d’achat et travail | Créer des solutions de mobilité vers l’emploi dans les territoires peu desservis, en associant collectivités, employeurs, transports à la demande et soutien au covoiturage. | Contexte |
| P01-011 | 01Pouvoir d’achat et travail | Stabiliser les principales règles fiscales applicables aux ménages et aux petites entreprises sur plusieurs années afin de rendre les décisions de travail et d’investissement plus prévisibles. | Contexte |
| P01-012 | 01Pouvoir d’achat et travail | Engager une revalorisation ciblée des petites pensions et des minima liés au travail, après publication de son financement et de ses effets redistributifs. | Contexte |
| P01-013 | 01Pouvoir d’achat et travail | Mettre en place un rendez-vous annuel sur les dépenses contraintes pour suivre l’évolution des prix et rendre les comparaisons d’offres plus simples. | Contexte |
| P01-014 | 01Pouvoir d’achat et travail | Renforcer l’accompagnement des familles confrontées à un impayé de loyer, d’énergie ou d’assurance avant que la situation ne se dégrade durablement. | Contexte |
| P01-015 | 01Pouvoir d’achat et travail | Faciliter les transitions professionnelles choisies par un droit lisible à la formation, au bilan de compétences et à la validation de l’expérience. | Contexte |
| P01-016 | 01Pouvoir d’achat et travail | Réduire les retards de paiement subis par les indépendants, artisans et très petites entreprises, avec des procédures de recours réellement accessibles. | Contexte |
| P01-017 | 01Pouvoir d’achat et travail | Développer les groupements d’employeurs et les solutions de garde adaptées aux horaires atypiques afin de lever les freins concrets au retour à l’emploi. | Contexte |
| P01-018 | 01Pouvoir d’achat et travail | Publier un baromètre territorial du coût de la vie afin d’éclairer les décisions publiques sur le logement, l’énergie, l’alimentation et les transports. | Contexte |
| P01-019 | 01Pouvoir d’achat et travail | Créer un guichet unique de prévention du surendettement associant information budgétaire, médiation et orientation vers les aides existantes. | Contexte |
| P01-020 | 01Pouvoir d’achat et travail | Favoriser la transmission des très petites entreprises et des commerces de proximité en simplifiant l’accès au conseil et au financement. | Contexte |
| P01-021 | 01Pouvoir d’achat et travail | Mieux sécuriser les parcours des travailleurs saisonniers, intérimaires et à temps partiel subi par un accès renforcé aux droits et à la formation. | Contexte |
| P01-022 | 01Pouvoir d’achat et travail | Encourager les employeurs qui investissent dans la qualité de vie au travail, la prévention de l’usure professionnelle et l’égalité salariale. | Contexte |
| P01-023 | 01Pouvoir d’achat et travail | Développer des solutions de logement temporaire pour les salariés en mobilité, les apprentis et les travailleurs essentiels. | Contexte |
| P01-024 | 01Pouvoir d’achat et travail | Améliorer l’information sur les tarifs et les conditions de résiliation des services essentiels afin de donner un pouvoir de choix réel aux consommateurs. | Contexte |
| P01-025 | 01Pouvoir d’achat et travail | Rendre plus accessible l’information sur les droits liés au travail, à la retraite, au chômage et à la parentalité. | Contexte |
| P01-026 | 01Pouvoir d’achat et travail | Favoriser les achats groupés et les dispositifs locaux qui réduisent durablement le coût des biens essentiels. | Contexte |
| P01-027 | 01Pouvoir d’achat et travail | Accompagner les salariés exposés aux transformations technologiques par des formations financées avant que leur emploi ne soit fragilisé. | Contexte |
| P01-028 | 01Pouvoir d’achat et travail | Améliorer l’accès au crédit des ménages et des petites activités en renforçant la transparence des offres et la prévention des pratiques abusives. | Contexte |
| P01-029 | 01Pouvoir d’achat et travail | Soutenir les initiatives locales qui associent emploi, mobilité, garde d’enfants et accompagnement social. | Contexte |
| P01-030 | 01Pouvoir d’achat et travail | Garantir la simplicité des démarches pour les personnes qui reprennent un emploi ou changent de situation familiale. | Contexte |
| P02-001 | 02Santé et grand âge | Garantir une maison de santé ou une organisation pluriprofessionnelle accessible dans chaque bassin de vie insuffisamment couvert. | Contexte |
| P02-002 | 02Santé et grand âge | Mettre en place un objectif territorial de continuité des soins non programmés et des gardes, construit avec les professionnels de santé. | Contexte |
| P02-003 | 02Santé et grand âge | Renforcer les équipes des urgences et améliorer l’orientation en amont pour réduire les passages évitables et les temps d’attente. | Contexte |
| P02-004 | 02Santé et grand âge | Créer un service public territorial de l’autonomie coordonnant maintien à domicile, aidants, établissements et démarches administratives. | Contexte |
| P02-005 | 02Santé et grand âge | Déployer un plan national de santé mentale donnant la priorité à la jeunesse, à la psychiatrie de secteur et à la prévention du suicide. | Contexte |
| P02-006 | 02Santé et grand âge | Accélérer la prévention et le dépistage en développant les consultations mobiles et les actions de proximité dans les territoires sous-dotés. | Contexte |
| P02-007 | 02Santé et grand âge | Augmenter progressivement les capacités de formation dans les métiers médicaux, paramédicaux et médico-sociaux en fonction des besoins territoriaux publiés. | Contexte |
| P02-008 | 02Santé et grand âge | Réduire la charge administrative des soignants grâce à des outils compatibles, des procédures simplifiées et des fonctions de soutien renforcées dans les établissements. | Contexte |
| P02-009 | 02Santé et grand âge | Développer la prévention en santé des femmes et des enfants, depuis le suivi de grossesse jusqu’au dépistage, à la vaccination et à la santé scolaire. | Contexte |
| P02-010 | 02Santé et grand âge | Sécuriser l’approvisionnement en médicaments essentiels en soutenant la production européenne, les stocks stratégiques et la transparence sur les risques de pénurie. | Contexte |
| P02-011 | 02Santé et grand âge | Créer un droit effectif au répit pour les proches aidants, avec une information unique, des solutions temporaires d’accueil et une meilleure coordination des intervenants. | Contexte |
| P02-012 | 02Santé et grand âge | Renforcer les contrôles de qualité, la formation et la transparence dans les établissements accueillant des personnes âgées ou dépendantes. | Contexte |
| P02-013 | 02Santé et grand âge | Créer un dossier de parcours volontaire, sécurisé et interopérable pour éviter aux patients de répéter inutilement leurs informations essentielles. | Contexte |
| P02-014 | 02Santé et grand âge | Soutenir les centres et maisons de santé qui organisent des consultations avancées dans les zones éloignées ou sous-dotées. | Contexte |
| P02-015 | 02Santé et grand âge | Mieux reconnaître les infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de vie et coordonnateurs qui assurent la continuité quotidienne des soins. | Contexte |
| P02-016 | 02Santé et grand âge | Renforcer la prévention des addictions, des troubles du sommeil et de la sédentarité au plus près des lieux de vie, d’étude et de travail. | Contexte |
| P02-017 | 02Santé et grand âge | Développer la télésanté lorsqu’elle complète un suivi humain et garantir des lieux accompagnés pour les personnes peu à l’aise avec le numérique. | Contexte |
| P02-018 | 02Santé et grand âge | Publier les délais d’accès aux soins essentiels par bassin de vie afin d’orienter les recrutements, les installations et les aides. | Contexte |
| P02-019 | 02Santé et grand âge | Renforcer la médecine scolaire et universitaire pour détecter plus tôt les difficultés de santé, de vue, d’audition et de santé mentale. | Contexte |
| P02-020 | 02Santé et grand âge | Développer des parcours de prévention personnalisés aux moments clés de la vie, de l’enfance au grand âge. | Contexte |
| P02-021 | 02Santé et grand âge | Sécuriser les transports sanitaires et l’accès aux soins spécialisés pour les habitants des territoires éloignés. | Contexte |
| P02-022 | 02Santé et grand âge | Mieux accompagner les personnes vivant avec une maladie chronique dans l’emploi, les études et les démarches administratives. | Contexte |
| P02-023 | 02Santé et grand âge | Soutenir la recherche publique et clinique sur les maladies rares, les cancers, les neurodégénérescences et les résistances aux antibiotiques. | Contexte |
| P02-024 | 02Santé et grand âge | Garantir une information simple sur les droits, remboursements et solutions de recours afin que personne ne renonce à se soigner par découragement. | Contexte |
| P02-025 | 02Santé et grand âge | Renforcer les équipes de soins palliatifs et l’accompagnement des familles confrontées à la fin de vie. | Contexte |
| P02-026 | 02Santé et grand âge | Développer la prévention bucco-dentaire et visuelle dès l’enfance, avec une attention particulière aux publics éloignés des soins. | Contexte |
| P02-027 | 02Santé et grand âge | Mieux coordonner les sorties d’hôpital afin d’éviter les ruptures de prise en charge et les retours à domicile non préparés. | Contexte |
| P02-028 | 02Santé et grand âge | Soutenir les proches aidants dans leurs relations avec les employeurs, les administrations et les professionnels de santé. | Contexte |
| P02-029 | 02Santé et grand âge | Encourager la recherche et l’innovation en santé tout en garantissant l’accès équitable aux traitements utiles. | Contexte |
| P02-030 | 02Santé et grand âge | Mettre à disposition des patients des comparateurs publics fiables sur l’offre de soins, les droits et les démarches. | Contexte |
| P03-001 | 03Sécurité et justice | Renforcer la présence de proximité et les capacités d’enquête consacrées aux violences, aux trafics, aux cambriolages et à la cybercriminalité. | Contexte |
| P03-002 | 03Sécurité et justice | Réduire les délais de jugement par des effectifs adaptés, une meilleure organisation des audiences et une numérisation réellement opérationnelle. | Contexte |
| P03-003 | 03Sécurité et justice | Améliorer l’exécution et le suivi des peines, notamment grâce au développement des alternatives crédibles à la détention lorsque la situation le permet. | Contexte |
| P03-004 | 03Sécurité et justice | Déployer un plan coordonné contre les trafics associant enquêtes patrimoniales, coopération douanière, lutte contre le blanchiment et reconquête des espaces publics. | Contexte |
| P03-005 | 03Sécurité et justice | Garantir un parcours d’urgence aux victimes de violences intrafamiliales, avec mise à l’abri, accompagnement juridique et suivi des auteurs. | Contexte |
| P03-006 | 03Sécurité et justice | Renforcer la prévention de la récidive par la formation, le travail, les soins et la préparation de la sortie de détention. | Contexte |
| P03-007 | 03Sécurité et justice | Créer dans chaque territoire une coordination opérationnelle entre enquêteurs, parquet, douanes, services fiscaux et collectivités pour traiter les phénomènes criminels persistants. | Contexte |
| P03-008 | 03Sécurité et justice | Renforcer la justice des mineurs en combinant réponse rapide, accompagnement éducatif intensif, responsabilité parentale et protection des jeunes exposés aux réseaux criminels. | Contexte |
| P03-009 | 03Sécurité et justice | Clarifier la complémentarité entre police nationale, gendarmerie et polices municipales au moyen de conventions locales précisant les missions, les échanges et les priorités. | Contexte |
| P03-010 | 03Sécurité et justice | Développer une réponse spécialisée contre les escroqueries numériques, le harcèlement en ligne, les rançongiciels et l’exploitation frauduleuse des données personnelles. | Contexte |
| P03-011 | 03Sécurité et justice | Mettre en œuvre un programme immobilier pénitentiaire associé à l’entretien des établissements, au recrutement des personnels et à la prévention des violences en détention. | Contexte |
| P03-012 | 03Sécurité et justice | Publier des indicateurs territoriaux sur les plaintes, les délais, l’élucidation, l’exécution des décisions et les contrôles déontologiques, sans compromettre les enquêtes. | Contexte |
| P03-013 | 03Sécurité et justice | Assurer une information régulière des victimes sur les suites données à leur plainte, les délais prévisibles et les dispositifs d’aide disponibles. | Contexte |
| P03-014 | 03Sécurité et justice | Renforcer la présence d’éducateurs, de médiateurs et de travailleurs sociaux là où les tensions du quotidien fragilisent durablement la vie collective. | Contexte |
| P03-015 | 03Sécurité et justice | Mieux protéger les commerces, les transports et les professionnels exposés aux violences répétées par des diagnostics locaux et des réponses rapides. | Contexte |
| P03-016 | 03Sécurité et justice | Développer des formations communes entre policiers, gendarmes, magistrats et intervenants sociaux pour mieux traiter les situations complexes. | Contexte |
| P03-017 | 03Sécurité et justice | Garantir l’accessibilité des commissariats, brigades et tribunaux aux personnes en situation de handicap et aux victimes ayant besoin d’un accompagnement spécifique. | Contexte |
| P03-018 | 03Sécurité et justice | Faire de la lutte contre les atteintes aux élus, aux agents publics et aux bénévoles une priorité suivie, avec un accompagnement juridique adapté. | Contexte |
| P03-019 | 03Sécurité et justice | Renforcer l’accueil et l’orientation des victimes de discriminations, de violences sexistes et sexuelles, y compris hors des grandes villes. | Contexte |
| P03-020 | 03Sécurité et justice | Développer la prévention des violences dans les transports et aux abords des établissements scolaires avec des dispositifs adaptés à chaque lieu. | Contexte |
| P03-021 | 03Sécurité et justice | Mieux lutter contre le recrutement des mineurs par les réseaux en associant familles, école, justice, santé et associations spécialisées. | Contexte |
| P03-022 | 03Sécurité et justice | Améliorer la prise en charge des victimes d’arnaques financières et numériques par des interlocuteurs identifiés et une information préventive accessible. | Contexte |
| P03-023 | 03Sécurité et justice | Renforcer la déontologie et le dialogue avec la population grâce à des formations continues, des contrôles effectifs et des procédures de signalement lisibles. | Contexte |
| P03-024 | 03Sécurité et justice | Déployer une culture de prévention des risques routiers, domestiques et environnementaux dans les territoires les plus exposés. | Contexte |
| P03-025 | 03Sécurité et justice | Améliorer l’accompagnement des personnes sortant de détention pour prévenir la récidive et faciliter le retour à une vie stable. | Contexte |
| P03-026 | 03Sécurité et justice | Renforcer les dispositifs de protection des témoins et des victimes dans les procédures les plus sensibles. | Contexte |
| P03-027 | 03Sécurité et justice | Développer la médiation de proximité pour résoudre rapidement certains conflits du quotidien sans renoncer au droit. | Contexte |
| P03-028 | 03Sécurité et justice | Mieux former les professionnels au repérage des violences faites aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes handicapées. | Contexte |
| P03-029 | 03Sécurité et justice | Simplifier le dépôt de plainte et le suivi des procédures tout en garantissant un accueil humain pour les situations complexes. | Contexte |
| P03-030 | 03Sécurité et justice | Soutenir les collectivités qui expérimentent des réponses coordonnées contre les incivilités répétées et l’occupation des espaces publics. | Contexte |
| P04-001 | 04École et jeunesse | Réduire les effectifs des classes dans les zones où les difficultés scolaires et sociales sont les plus importantes. | Contexte |
| P04-002 | 04École et jeunesse | Garantir plus rapidement le remplacement des professeurs absents et stabiliser les équipes dans les établissements les plus exposés. | Contexte |
| P04-003 | 04École et jeunesse | Renforcer l’apprentissage de la lecture, de l’écriture, des mathématiques, de l’histoire, des sciences et de l’esprit critique. | Contexte |
| P04-004 | 04École et jeunesse | Mieux protéger les personnels et les élèves face aux violences, au harcèlement et aux atteintes à la laïcité. | Contexte |
| P04-005 | 04École et jeunesse | Créer pour chaque jeune un parcours associant culture, sport, découverte des métiers, engagement citoyen et éducation aux médias. | Contexte |
| P04-006 | 04École et jeunesse | Développer l’apprentissage et les formations professionnelles en lien avec les besoins économiques des territoires, sans enfermer trop tôt les élèves dans une orientation. | Contexte |
| P04-007 | 04École et jeunesse | Renforcer la formation initiale et continue des enseignants, notamment sur les savoirs fondamentaux, la gestion de classe, le handicap et les usages pédagogiques du numérique. | Contexte |
| P04-008 | 04École et jeunesse | Proposer un accompagnement gratuit au travail personnel pour les élèves qui ne peuvent pas être aidés dans de bonnes conditions à domicile. | Contexte |
| P04-009 | 04École et jeunesse | Améliorer l’inclusion des élèves en situation de handicap par des accompagnants mieux formés, des équipes stables et des solutions adaptées à chaque parcours. | Contexte |
| P04-010 | 04École et jeunesse | Réformer l’orientation afin de présenter plus tôt les métiers, les filières générales, technologiques et professionnelles, ainsi que leurs débouchés réels. | Contexte |
| P04-011 | 04École et jeunesse | Agir sur le logement, la santé, l’alimentation et la mobilité des étudiants pour réduire les abandons liés à la précarité matérielle. | Contexte |
| P04-012 | 04École et jeunesse | Former tous les élèves à l’information, aux réseaux sociaux, à l’intelligence artificielle, à la protection des données et au débat contradictoire. | Contexte |
| P04-013 | 04École et jeunesse | Donner aux parents des repères simples et réguliers sur les apprentissages, l’orientation, la santé et les possibilités d’accompagnement. | Contexte |
| P04-014 | 04École et jeunesse | Prévoir dans chaque établissement un plan d’amélioration du climat scolaire élaboré avec les élèves, les familles et les personnels. | Contexte |
| P04-015 | 04École et jeunesse | Renforcer les liens entre collèges, lycées, universités, associations et entreprises pour multiplier les expériences concrètes sans les réduire à une sélection sociale. | Contexte |
| P04-016 | 04École et jeunesse | Garantir l’accès à une restauration scolaire de qualité et à un soutien alimentaire digne pour les étudiants qui en ont besoin. | Contexte |
| P04-017 | 04École et jeunesse | Mieux accompagner les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance vers le logement, la formation, l’emploi et l’accès aux droits. | Contexte |
| P04-018 | 04École et jeunesse | Préserver des espaces de pratique artistique, sportive et citoyenne accessibles tout au long de la scolarité. | Contexte |
| P04-019 | 04École et jeunesse | Renforcer les dispositifs de lutte contre le décrochage dès les premiers signes, avec des équipes pluridisciplinaires au contact des familles. | Contexte |
| P04-020 | 04École et jeunesse | Donner à chaque élève l’occasion de découvrir les institutions, les métiers du soin, de la sécurité, de l’industrie, de l’agriculture et de la culture. | Contexte |
| P04-021 | 04École et jeunesse | Améliorer l’accessibilité des bâtiments, outils et contenus pédagogiques pour que le handicap ne limite pas l’ambition scolaire. | Contexte |
| P04-022 | 04École et jeunesse | Mieux reconnaître l’engagement associatif, sportif, culturel et de secours dans les parcours des jeunes. | Contexte |
| P04-023 | 04École et jeunesse | Développer l’éducation financière, juridique et administrative pour préparer l’entrée dans la vie adulte. | Contexte |
| P04-024 | 04École et jeunesse | Renforcer les internats et solutions d’hébergement lorsque l’éloignement géographique entrave l’accès à une formation choisie. | Contexte |
| P04-025 | 04École et jeunesse | Développer le tutorat entre élèves et l’accompagnement par des étudiants ou professionnels formés. | Contexte |
| P04-026 | 04École et jeunesse | Mieux soutenir les équipes éducatives qui accueillent des élèves allophones ou arrivant en cours de scolarité. | Contexte |
| P04-027 | 04École et jeunesse | Renforcer les liens entre santé scolaire, familles et établissements pour prévenir l’absentéisme durable. | Contexte |
| P04-028 | 04École et jeunesse | Assurer l’accès de tous les élèves à des outils numériques fiables sans faire du numérique un substitut à l’enseignement. | Contexte |
| P04-029 | 04École et jeunesse | Valoriser les réussites et compétences acquises hors de l’école afin de redonner confiance aux jeunes en difficulté. | Contexte |
| P04-030 | 04École et jeunesse | Développer les séjours éducatifs, linguistiques et de découverte du territoire accessibles à tous les élèves. | Contexte |
| P05-001 | 05Industrie et agriculture | Introduire une préférence française et européenne compatible avec nos engagements dans les marchés publics présentant un intérêt stratégique. | Contexte |
| P05-002 | 05Industrie et agriculture | Constituer un fonds souverain de long terme pour les industries essentielles, les technologies critiques et la transformation des sites existants. | Contexte |
| P05-003 | 05Industrie et agriculture | Conditionner les principales aides économiques à des engagements mesurables en matière d’emploi, de formation, d’investissement et de localisation. | Contexte |
| P05-004 | 05Industrie et agriculture | Faire respecter des prix agricoles tenant compte des coûts de production et renforcer le contrôle des pratiques commerciales déséquilibrées. | Contexte |
| P05-005 | 05Industrie et agriculture | Simplifier les procédures sans réduire les exigences environnementales, en fixant des délais clairs et un interlocuteur public responsable de chaque projet. | Contexte |
| P05-006 | 05Industrie et agriculture | Soutenir la transmission des exploitations, l’installation des jeunes agriculteurs et la diversification des revenus agricoles. | Contexte |
| P05-007 | 05Industrie et agriculture | Proposer aux industries fortement consommatrices d’énergie des contrats de long terme conditionnés à des investissements de modernisation et de décarbonation. | Contexte |
| P05-008 | 05Industrie et agriculture | Faciliter l’accès des petites entreprises et des exploitations aux marchés publics en réduisant la complexité des dossiers et les délais de paiement. | Contexte |
| P05-009 | 05Industrie et agriculture | Renforcer le transfert de technologie entre recherche publique, universités, start-up, entreprises industrielles et territoires de production. | Contexte |
| P05-010 | 05Industrie et agriculture | Planifier les besoins de compétences par filière et financer des formations professionnelles directement liées aux projets industriels ou agricoles annoncés. | Contexte |
| P05-011 | 05Industrie et agriculture | Accompagner l’agriculture dans la gestion de l’eau, l’adaptation des cultures, la protection des sols et la réduction des intrants lorsque des alternatives efficaces existent. | Contexte |
| P05-012 | 05Industrie et agriculture | Défendre des exigences de réciprocité sociale, sanitaire et environnementale dans les accords commerciaux concernant les productions stratégiques ou sensibles. | Contexte |
| P05-013 | 05Industrie et agriculture | Accélérer la reconversion des friches industrielles en sécurisant les études, la dépollution, les raccordements et l’accès au foncier productif. | Contexte |
| P05-014 | 05Industrie et agriculture | Favoriser l’achat local et les circuits courts quand ils apportent une valeur réelle aux territoires, aux producteurs et aux consommateurs. | Contexte |
| P05-015 | 05Industrie et agriculture | Garantir un accompagnement de long terme aux salariés et sous-traitants lors des transformations industrielles, avant que les emplois ne disparaissent. | Contexte |
| P05-016 | 05Industrie et agriculture | Soutenir les coopératives, les entreprises de l’économie sociale et solidaire et les reprises d’activité qui préservent des savoir-faire locaux. | Contexte |
| P05-017 | 05Industrie et agriculture | Développer une politique de maintenance, de réparation et de pièces détachées afin de consolider des métiers qualifiés non délocalisables. | Contexte |
| P05-018 | 05Industrie et agriculture | Créer des guichets territoriaux réunissant expertise technique, financement et conseil pour aider les petites structures à investir. | Contexte |
| P05-019 | 05Industrie et agriculture | Sécuriser l’accès au foncier agricole et productif afin de limiter la spéculation qui empêche l’installation, la transmission et l’activité. | Contexte |
| P05-020 | 05Industrie et agriculture | Soutenir les entreprises qui relocalisent des savoir-faire stratégiques avec des engagements précis sur l’emploi, la formation et l’ancrage territorial. | Contexte |
| P05-021 | 05Industrie et agriculture | Faciliter l’expérimentation de solutions innovantes dans les territoires, puis leur diffusion lorsqu’elles ont démontré leur utilité. | Contexte |
| P05-022 | 05Industrie et agriculture | Mieux orienter l’épargne vers les PME, les coopératives et les projets industriels créateurs de valeur durable en France. | Contexte |
| P05-023 | 05Industrie et agriculture | Renforcer la protection des artisans et producteurs contre la contrefaçon, les pratiques déloyales et les plateformes frauduleuses. | Contexte |
| P05-024 | 05Industrie et agriculture | Développer l’apprentissage des métiers techniques et manuels, en valorisant les parcours d’excellence dans chaque bassin d’emploi. | Contexte |
| P05-025 | 05Industrie et agriculture | Soutenir la modernisation des réseaux logistiques, ferroviaires et portuaires nécessaires à la compétitivité des territoires. | Contexte |
| P05-026 | 05Industrie et agriculture | Réduire la dépendance des entreprises aux démarches administratives répétitives par des échanges de données sécurisés et consentis. | Contexte |
| P05-027 | 05Industrie et agriculture | Développer les achats publics innovants qui ouvrent des débouchés aux PME tout en répondant à un besoin collectif identifié. | Contexte |
| P05-028 | 05Industrie et agriculture | Mieux accompagner les entreprises familiales lors des transmissions pour conserver les emplois et les savoir-faire. | Contexte |
| P05-029 | 05Industrie et agriculture | Faire de l’égalité d’accès des femmes aux métiers industriels, agricoles et techniques une priorité de formation et de recrutement. | Contexte |
| P05-030 | 05Industrie et agriculture | Soutenir les filières culturelles et créatives qui participent à l’emploi, à l’attractivité et au rayonnement des territoires. | Contexte |
| P06-001 | 06Écologie du réel | Créer un bouclier de rénovation donnant la priorité aux logements modestes et aux rénovations complètes réellement performantes. | Contexte |
| P06-002 | 06Écologie du réel | Relancer les trains du quotidien, les petites lignes utiles et les pôles d’échanges reliant transports collectifs, vélo et covoiturage. | Contexte |
| P06-003 | 06Écologie du réel | Définir une programmation énergétique de long terme associant sobriété, renouvelables, nucléaire et modernisation des réseaux. | Contexte |
| P06-004 | 06Écologie du réel | Mettre en œuvre un plan national pour l’eau, les sols, les forêts et l’adaptation des villes aux canicules et aux inondations. | Contexte |
| P06-005 | 06Écologie du réel | Accompagner les ménages et les petites entreprises avant toute nouvelle obligation ayant un coût d’investissement significatif. | Contexte |
| P06-006 | 06Écologie du réel | Soutenir les filières françaises de réparation, de réemploi, de recyclage et de production bas-carbone. | Contexte |
| P06-007 | 06Écologie du réel | Développer les transports collectifs et les véhicules moins polluants sans imposer une solution unique aux ménages qui ne disposent pas encore d’alternative crédible. | Contexte |
| P06-008 | 06Écologie du réel | Restaurer les haies, zones humides, continuités écologiques et espaces naturels dont la protection contribue aussi à limiter les inondations, l’érosion et les sécheresses. | Contexte |
| P06-009 | 06Écologie du réel | Soutenir les agriculteurs et les forestiers dans l’adaptation des pratiques, des essences et des équipements aux nouvelles conditions climatiques. | Contexte |
| P06-010 | 06Écologie du réel | Accélérer la décarbonation industrielle en concentrant les aides sur les projets présentant des réductions d’émissions mesurables et une activité durable en France. | Contexte |
| P06-011 | 06Écologie du réel | Adapter les mécanismes d’assurance et de solidarité nationale à la multiplication des risques climatiques, en renforçant parallèlement la prévention locale. | Contexte |
| P06-012 | 06Écologie du réel | Intégrer davantage la durabilité, la réparabilité, l’empreinte carbone et l’origine des produits dans les critères de la commande publique. | Contexte |
| P06-013 | 06Écologie du réel | Rendre les aides à la rénovation plus stables, plus lisibles et accompagnées d’un conseil indépendant avant les travaux. | Contexte |
| P06-014 | 06Écologie du réel | Protéger les habitants des îlots de chaleur par davantage d’arbres, d’ombre, de sols perméables et d’accès à l’eau dans les espaces publics. | Contexte |
| P06-015 | 06Écologie du réel | Réduire les déchets à la source en soutenant les solutions de consigne, de vrac, de réparation et de compostage adaptées aux territoires. | Contexte |
| P06-016 | 06Écologie du réel | Mieux prévenir les feux de forêt et de végétation par l’entretien des interfaces, l’information des habitants et l’équipement des services de secours. | Contexte |
| P06-017 | 06Écologie du réel | Associer les citoyens aux grands choix énergétiques locaux avec une information accessible sur les bénéfices, les contraintes et le partage de la valeur. | Contexte |
| P06-018 | 06Écologie du réel | Mettre en place des indicateurs publics de vulnérabilité climatique pour prioriser les investissements de prévention et d’adaptation. | Contexte |
| P06-019 | 06Écologie du réel | Garantir une information locale claire sur la qualité de l’air, de l’eau et les risques auxquels les habitants sont exposés. | Contexte |
| P06-020 | 06Écologie du réel | Soutenir les collectivités qui transforment les cours d’école, les quartiers et les centres-bourgs pour mieux résister aux fortes chaleurs. | Contexte |
| P06-021 | 06Écologie du réel | Encourager la mutualisation des équipements et des trajets afin de réduire les coûts, le gaspillage et les émissions sans isoler les territoires. | Contexte |
| P06-022 | 06Écologie du réel | Développer les compétences de réparation et d’efficacité énergétique dans l’artisanat, l’industrie et les filières de formation. | Contexte |
| P06-023 | 06Écologie du réel | Mieux protéger les littoraux, les montagnes et les espaces naturels fragiles en associant prévention, activité économique et concertation locale. | Contexte |
| P06-024 | 06Écologie du réel | Veiller à ce que les projets de transition créent des emplois, renforcent l’autonomie des territoires et partagent équitablement leurs bénéfices. | Contexte |
| P06-025 | 06Écologie du réel | Mieux accompagner les copropriétés fragiles dans les décisions de rénovation, le financement et le suivi des travaux. | Contexte |
| P06-026 | 06Écologie du réel | Développer la récupération de chaleur, l’efficacité des bâtiments publics et les réseaux locaux lorsque ces solutions sont pertinentes. | Contexte |
| P06-027 | 06Écologie du réel | Préserver la ressource en eau par la réduction des fuites, la sobriété des usages et la réutilisation encadrée lorsque possible. | Contexte |
